Showing information for DMID00576372
Record Information | |
---|---|
HMDB Status | Not Available |
Creation Date | 2024-02-21 03:38:20 UTC |
Update Date | 2025-01-10 18:49:21 UTC |
HMDB ID | Not Available |
Metabolite Identification | |
DeepMet ID | DMID00576372 |
Frequency | 2.8 |
Structure | |
Chemical Formula | C99H121N11O22 |
Molecular Mass | 1815.8688 |
SMILES | Cc1c2[nH]c(c1CCC(=O)O)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(C)c1CCC(=O)O)C2 |
InChI Key | JXGRUQBMZYXJSG-UHFFFAOYSA-N |
Chemical Taxonomy | |
Kingdom | Not Available |
Superclass | Not Available |
Class | Not Available |
Subclass | Not Available |
Direct Parent | Not Available |
Geometric Descriptor | Not Available |
Alternative Parents | Not Available |
Substituents | Not Available |