Showing information for DMID01893403
| Record Information | |
|---|---|
| HMDB Status | Not Available |
| Creation Date | 2024-02-21 12:48:56 UTC |
| Update Date | 2025-01-10 22:19:51 UTC |
| HMDB ID | Not Available |
| Metabolite Identification | |
| DeepMet ID | DMID01893403 |
| Frequency | 0.6 |
| Structure | |
| Chemical Formula | C99H121N11O22 |
| Molecular Mass | 1815.8688 |
| SMILES | Cc1c2[nH]c(c1CCC(=O)O)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(CCC(=O)O)c1C)Cc1[nH]c(c(C)c1CCC(=O)O)Cc1[nH]c(c(C)c1CCC(=O)O)C2 |
| InChI Key | DEQWKFILDQPAOQ-UHFFFAOYSA-N |
| Chemical Taxonomy | |
| Kingdom | Not Available |
| Superclass | Not Available |
| Class | Not Available |
| Subclass | Not Available |
| Direct Parent | Not Available |
| Geometric Descriptor | Not Available |
| Alternative Parents | Not Available |
| Substituents | Not Available |